BATERII  MOTO  VARTA
COD  JIS COD   ETN CAPACITATE     (Ah) Curent Pornire
( A )
Dimensiuni (mm)
L x l x H
PRET * (lei)   TVA inclus
VARTA   FUNSTART  AGM
YT4L-4        YT4L-BS 503 014 003 3 40 114 x 71 x 86 130
YTR4A-BS 503 903 004 3 40 114 x 49 x 86 135
YTX5L-4      YTX5L-BS 504 012 003 4 80 114 x 71 x 106 155
YTX7L-4      YTX7L-BS 506 014 005 6 100 114 x 71 x 131 180
YTX7A -4       YTX7A-BS 506 015 005 6 105 151 x 88 x 94 185
YT7B-4        YT7B-BS 507 901 012 7 120 150 x 66 x 94 205
YTZ7S-4      YTZ7S-BS 507 902 011 7 120 113 x 70 x 105 195
YTX9-4       YTX9-BS 508 012 008 8 135 152 x 88 x 106 195
YTZ10S-4     YTZ10S-BS 508 901 015 8 150 150 x 87 x 93 305
YTZ12S-4     YTZ12S-BS 509 901 020 9 200 150 x 87 x 110 255
YT9B-4       YT9B-BS 509 902 008 9 115 149 x 70 x 105 260
YTX12-4      YTX12-BS 510 012 009 10 150 152 x 88 x 131 205
YT12A-4      YT12A-BS 511 901 014 11 160 150 x 88 x 105 280
YTZ14S-4     YTZ14S-BS 511 902 023 11 230 150 x 87 x 110 310
YTX14-4      YTX14-BS 512 014 010 12 200 152 x 88 x 147 250
YT12B-4     YT12B-BS 512 901 019 12 215 151 x 70 x 131 295
YT14B-4      YT14B-BS 512 903 013 12 190 152 x 70 x 150 350
YTX16-4-1    YTX16-BS-1 514 901 022 14 210 150 x 87 x 161 310
YTX16-4      YTX16-BS 514 902 022 14 210 150 x 87 x 161 315
YTX20L-4     YTX20L-BS 518 901 026 18 260 177 x 88 x 156 320
YTX20-4     YTX20-BS 518 902 026 18 260 177 x 88 x 156 355
VARTA  FUNSTART  GEL
519 901 017 19 170 186 x 82 x 173 615
VARTA  FUNSTART FRESHPACK
YB3L-A 503 012 001 3 30 100 x 58 x 112 130
YB3L-B 503 013 001 3 30 100 x 58 x 112 140
YB4L-B 504 011 002 4 50 121 x 71 x 93 120
12N5-3B     YB5L-B 505 012 003 5 60 121 x 61 x 131 155
12N5.5-3B 506 011 004 6 55 136 x 61 x 131 150
12N5.5A-3B 506 012 004 6 58 104 x 91 x 115 170
12N7-3B     YB7L-B 507 012 004 7 74 136 x 76 x 134 160
12N7-4A 507 013 004 7 74 136 x 76 x 135 175
GM7CZ-3D   YB7C-A 507 101 008 8 110 130 x 90 x 114 240
YB7-A 508 013 008 8 110 137 x 76 x 134 175
12N9-4B-1    YB9-B 509 014 008 9 85 136 x 76 x 134 165
12N9-3B    YB9L-B 509 015 008 9 85 136 x 76 x 140 170
YB9L-A2 509 016 008 9 130 135 x 75 x 139 195
12N10-3A   YB10L-A2 511 012 009 11 150 136 x 91 x 146 210
12N10-3B    YB10L-B 511 013 009 11 150 136 x 91 x 146 210
12N12A-4A-1  YB12A-A 512 011 012 12 160 136 x 82 x 161 205
YB12AL-A   YB12AL-A2 512 013 012 12 160 136 x 82 x 161 225
YB12A-B 512 015 012 12 160 136 x 82 x 161 290
12N14-3A    YB14L-A2 514 011 014 14 190 136 x 91 x 166 225
YB14-A2 514 012 014 14 190 136 x 91 x 168 235
YB14L-B2 514 013 014 14 190 136 x 91 x 168 235
YB14-B2 514 014 014 14 190 136 x 91 x 168 180
 YB14A-A2 514 401 019 14 190 134 x 89 x 176 190
YB16B-A    YB16B-A1 516 015 016 16 200 160 x 90 x 161 320
YB16AL-A2 516 016 012 16 180 205 x 72 x 164 275
51814 518 014 015 18 150 185 x 82 x 171 225
YB18L-A 518 015 018 18 200 181 x 92 x 164 315
YB16L-B 519 011 019 19 240 176 x 101 x 156 320
YB16-B 519 012 019 19 240 176 x 101 x 156 320
51913 519 013 017 19 170 186 x 82 x 171 315
YB16CL-B 519 014 018 19 240 176 x 101 x 176 325
Y50-N18L-A  Y50N18L-A2 520 012 020 20 260 207 x 92 x 164 320
SY50-N18L-AT 520 016 020 20 260 206 x 92 x 164 350
12N24-4 524 101 020 24 200 186 x 125 x 178 375
52515         Y60-N24L-A 525 015 022 25 300 186 x 130 x 171 395
Y60-N24AL-B 528 400 030 28 300 185 x 125 x 176 375
528 451 030 28 300 196 x 131 x 183 375
53030 530 030 030 30 300 186 x 130 x 171 400
 YB30L-B 530 400 030 30 300 168 x 132 x 176 435

* Preturile sunt valabile in conditiile in care se preda bateria uzata la schimb, conform HG.1132/2008. Daca nu se preda bateria uzata, clientul trebuie sa achite suplimentar 10% din pretul de vanzare al bateriei. Suma se va returna daca in termen de 30 zile de la achizitie, se preda bateria uzata.