BATERII  GEL – AGM  OPTIMA  CU  SPIRALCELL  TECHNOLOGY
COD ETN CAPACITATE 20h  (Ah) CURENT PORNIRE
(A)
DIMENSIUNI (mm)
L x l x H
PRET * ( lei ) (TVA inclus)
RED  TOP – PROFESSIONAL  STARTER  BATTERY
801 287 000 50   RTC -4,2 815 254 x 172 x 200 1030
802 250 000 50   RTS -4,2 815 254 x 172 x 200 1070
804 250 000 50   RTU -4,2 815 254 x 172 x 200 1080
820 255 000 44   RTS -3,7 730 237 x 171 x 197 995
822 255 000 44   RTU -3,7 730 237 x 171 x 197 1015
835 255 000 44   RTR -3,7 730 237 x 171 x 197 995
YELLOW  TOP – DEEP  CYCLE  AND  STARTER  BATTERY
873 176 000 38  YTR -2,7 460 237 x 129 x 227 890
840 222 000 48  YTR -3,7 660 237 x 171 x 197 1115
812 254 000 55  YTS -4.2 765 254 x 175 x 200 1230
814 254 000 55  YTU -4.2 765 254 x 175 x 200 1235
837 327 000 66  YTR -5.0 845 309 x 172 x 219 1375
851 187 000 75  YTS -5,5 975 325 x 165 x 238 1475
BLUE  TOP – MARINE / RV  APPLICATIONS  REQUIRING  DUAL  PURPOSE
816 253 000 55  BTDC -4,2 765 254 x 175 x 200 1250
827 227 000 66  BTDC -5,0 845 309 x 172 x 221 1345
852 188 000 75  BTDC -5,5 975 325 x 165 x 238 1465

* Preturile sunt valabile in conditiile in care se preda bateria uzata la schimb, conform HG.1132/2008. Daca nu se preda bateria uzata, clientul trebuie sa achite suplimentar 10% din pretul de vanzare al bateriei. Suma se va returna daca in termen de 30 zile de la achizitie, se preda bateria uzata.

RED TOP

YELLOW TOP

BLUE TOP