BATERII AUTO VARTA | |||||
COD ETN | CAPACITATE 20h (Ah) | CURENT PORNIRE (A) |
COD VARTA | DIMENSIUNI (mm) L x l x H |
PRET * ( lei ) (TVA inclus) |
VARTA SILVER DYNAMIC | |||||
552 401 052 | 52 | 520 | C6 | 207 x 175 x 175 | 395 |
554 400 053 | 54 | 530 | C30 | 207 x 175 x 190 | 410 |
561 400 060 | 61 | 600 | D21 | 242 x 175 x 175 | 450 |
563 400 061 | 63 | 610 | D15 | 242 x 175 x 190 | 470 |
563 401 061 | 63 inv | 610 | D39 | 242 x 175 x 190 | 470 |
574 402 075 | 74 | 750 | E38 | 278 x 175 x 175 | 550 |
577 400 078 | 77 | 780 | E44 | 278 x 175 x 190 | 580 |
585 200 080 | 85 | 800 | F18 | 315 x 175 x 175 | 625 |
600 402 083 | 100 | 830 | H3 | 353 x 175 x 190 | 745 |
610 402 092 | 110 | 920 | I1 | 393 x 175 x 190 | 800 |
VARTA BLUE DYNAMIC | |||||
540 125 033 | 40 | 330 | A13 | 187 x 140 x 227 | 290 |
540 126 033 | 40 | 330 | A14 | 187 x 127 x 227 | 290 |
540 127 033 | 40 inv | 330 | A15 | 187 x 127 x 227 | 290 |
544 401 042 | 44 | 420 | B36 | 175 x 175 x 190 | 295 |
544 402 044 | 44 | 440 | B18 | 207 x 175 x 175 | 295 |
545 156 033 | 45 | 330 | B32 | 238 x 129 x 227 | 310 |
545 158 033 | 45 inv | 330 | B34 | 238 x 129 x 227 | 310 |
552 400 047 | 52 | 470 | C22 | 207 x 175 x 190 | 355 |
560 408 054 | 60 | 540 | D24 | 242 x 175 x 190 | 400 |
560 127 054 | 60 inv | 540 | D43 | 242 x 175 x 190 | 400 |
560 409 054 | 60 | 540 | D59 | 242 x 175 x 175 | 400 |
560 410 054 | 60 | 540 | D47 | 232 x 173 x 225 | 410 |
560 411 054 | 60 inv | 540 | D48 | 232 x 173 x 225 | 410 |
570 412 063 | 70 | 630 | E23 | 261 x 175 x 220 | 480 |
570 413 063 | 70 inv | 630 | E24 | 261 x 175 x 220 | 480 |
572 409 068 | 72 | 680 | E43 | 278 x 175 x 175 | 480 |
574 012 068 | 74 | 680 | E11 | 278 x 175 x 190 | 490 |
574 013 068 | 74 inv | 680 | E12 | 278 x 175 x 190 | 490 |
580 406 074 | 80 | 740 | F17 | 315 x 175 x 175 | 550 |
595 402 080 | 95 | 800 | G3 | 353 x 175 x 190 | 640 |
595 404 083 | 95 | 830 | G7 | 306 x 173 x 225 | 650 |
595 405 083 | 95 inv | 830 | G8 | 306 x 173 x 225 | 650 |
VARTA BLUE EFB, START STOP ( EFB – Technology ) | |||||
560 500 064 | 60 | 640 | N60 | 242 x 175 x 190 | 550 |
565 500 065 | 65 | 650 | D54 | 278 x 175 x 175 | 590 |
570 500 076 | 70 | 760 | N70 | 278 x 175 x 190 | 625 |
575 500 073 | 75 | 730 | E46 | 315 x 175 x 175 | 660 |
585 501 080 Asia | 85 | 800 | N85 | 306 x 173 x 225 | 750 |
565 501 065 Asia | 65 | 650 | N65 | 232 x 175 x 225 | 590 |
572 501 076 Asia | 72 | 760 | N72 | 261 x 175 x 225 | 660 |
VARTA SILVER AGM, START STOP PLUS ( AGM – Technology ) | |||||
560 901 068 | 60 | 680 | D52 | 242 x 175 x 190 | 665 |
570 901 076 | 70 | 760 | E39 | 278 x 175 x 190 | 775 |
580 901 080 | 80 | 800 | F21 | 315 x 175 x 190 | 880 |
595 901 085 | 95 | 850 | G14 | 353 x 175 x 190 | 1050 |
605 901 095 | 105 | 950 | H15 | 393 x 175 x 190 | 1145 |
VARTA PROMOTIVE SILVER | |||||
645 400 080 | 145 | 800 | K7 | 513 x 189 x 223 | 850 |
680 108 100 | 180 | 1000 | M18 | 513 x 223 x 223 | 1045 |
725 103 115 | 225 | 1150 | N9 | 518 x 276 x 242 | 1305 |
VARTA PROMOTIVE BLUE | |||||
640 103 080 | 140 | 800 | K10 | 513 x 189 x 223 | 780 |
670 103 100 | 170 | 1000 | M8 | 513 x 223 x 223 | 970 |
715 400 115 | 215 | 1150 | N7 | 518 x 276 x 242 | 1300 |
VARTA PROMOTIVE BLACK | |||||
610 047 068 | 110 | 680 | I4 | 347 x 173 x 234 | 660 |
620 045 068 | 120 | 780 | I9 | 347 x 173 x 234 | 720 |
625 012 072 | 125 | 720 | J1 | 345 x 175 x 290 | 730 |
635 052 100 | 135 | 1000 | J10 | 514 x 175 x 210 | 770 |
655 013 090 | 155 | 900 | L2 | 513 x 223 x 223 | 790 |
680 033 110 | 180 | 1100 | M7 | 513 x 223 x 223 | 1050 |
720 018 115 | 220 | 1150 | N5 | 518 x 276 x 242 | 1250 |
* Preturile sunt valabile in conditiile in care se preda bateria uzata la schimb, conform HG.1132/2008. Daca nu se preda bateria uzata, clientul trebuie sa achite suplimentar 10% din pretul de vanzare al bateriei. Suma se va returna daca in termen de 30 zile de la achizitie, se preda bateria uzata.